- Nys wilde volgens mij niet volle pont geven omdat hij zich wil sparen voor het WK, hij kon de wereldbeker toch niet meer winnen.
- Albert reed rond met een gebroken rib.
- Stybar was outstanding.
- Het parcour was ongelofelijk modderig.
Naam | Waarde | Punten | |
1 | Stybar | 2500 | 1600 |
2 | Vantornout | 2000 | 1375 |
3 | Nys | 2500 | 1150 |
4 | Vervecken | 2000 | 1100 |
5 | De Knegt | 1500 | 960 |
6 | B. Wellens | 2500 | 900 |
7 | B. Aernouts | 1500 | 840 |
8 | Chainel | 1000 | 650 |
9 | Albert | 2500 | 620 |
10 | Franzoi | 1500 | 540 |
11 | Pauwels | 2000 | 440 |
12 | S. Vanthourenhout | 2000 | 435 |
13 | D. Vanthourenhout | 1500 | 360 |
14 | Wlasleben | 1000 | 325 |
15 | Simunek | 2000 | 220 |
16 | Van Gils | 1000 | 195 |
17 | Page | 1000 | 117 |
18 | Gil | 500 | 98 |
19 | Heule | 1500 | 96 |
20 | Mourey | 2000 | 66 |
21 | Dlask | 1500 | 60 |
22 | Van Amerongen | 1000 | 52 |
23 | Al | 2000 | 33 |
24 | Bazin | 500 | 28 |
25 | |||
26 | |||
Gr,
Megabike
Geen opmerkingen:
Een reactie posten