| Plaats | Naam | Punten wedstrijd | Stijdlustpunten | Sub. Totaal | Coef. | Totaal |
| 1 | Breschel | 1250 | 1250 | 1,1 | 1375 | |
| 2 | Leukemans | 1000 | 100 | 1100 | 1,1 | 1210 |
| 3 | Terpstra | 700 | 700 | 1,2 | 840 | |
| 4 | Chainel | 500 | 500 | 1,2 | 600 | |
| 5 | Hayman | 400 | 400 | 1,2 | 480 | |
| 6 | Mol | 300 | 300 | 1,2 | 360 | |
| 7 | Paolini | 350 | 350 | 1 | 350 | |
| 8 | Veelers | 250 | 250 | 1,1 | 275 | |
| 9 | Vandenbergh | 200 | 200 | 1,2 | 240 | |
| 10 | Bonnet | 150 | 150 | 1,2 | 180 | |
| 11 | Van Avermaet | 140 | 140 | 1,1 | 154 | |
| 12 | Cancellara | 90 | 50 | 140 | 1 | 140 |
| 13 | Hammond | 120 | 120 | 1,1 | 132 | |
| 14 | Lloyd | 110 | 110 | 1,2 | 132 | |
| 15 | Nuyens | 130 | 130 | 1 | 130 | |
| 16 | Scheirlinckx | 100 | 100 | 1,2 | 120 | |
| 17 | Boonen | 50 | 70 | 120 | 1 | 120 |
| 18 | Vanmarcke | 70 | 70 | 1,4 | 98 | |
| 19 | Geslin | 80 | 80 | 1,1 | 88 | |
| 20 | De Waele | 60 | 60 | 1,1 | 66 | |
| 21 | Mondory | 10 | 10 | 1,2 | 12 | |
| 22 | Van Vooren | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 |
Gr,
Mega-bike
Geen opmerkingen:
Een reactie posten