Ploegnaam | Punten | Achterstand | Vorige plaats | |
1 | KYMAN 12 | 7940 | ||
2 | KYMAN 5 | 7930 | 10 | |
3 | OPODEX | 7735 | 205 | |
4 | DELLUCHI 10 | 7540 | 400 | |
5 | 7435 | 505 | ||
6 | NOBIRAS | 7260 | 680 | |
7 | ORKAS | 7260 | 680 | |
8 | LOOK | 7216 | 724 | |
9 | DE ZONNEKLOPPERS | 7170 | 770 | |
10 | LUNA - CERVELO | 7084 | 856 | |
11 | BOL2 | 7081 | 859 | |
12 | LUKAKU | 7076 | 864 | |
13 | KVV WINDEKE | 6996 | 944 | |
14 | MARCUS3 | 6970 | 970 | |
15 | RAFELSJENS2 | 6931 | 1009 | |
16 | REF4 | 6920 | 1020 | |
17 | GIPLAX | 6910 | 1030 | |
18 | IK BEN VAN WINDEKE | 6908 | 1032 | |
19 | WINDO 4-EVER | 6898 | 1042 | |
20 | CAMERADOS STEF 1 | 6890 | 1050 | |
21 | FC JOSE | 6890 | 1050 | |
22 | LUNTA - TEAM COLOMBIA | 6876 | 1064 | |
23 | PORKLAS | 6875 | 1065 | |
24 | OMLOOP 2010/5 | 6867 | 1073 | |
25 | TAVERKA | 6860 | 1080 | |
26 | SPODEX | 6860 | 1080 | |
27 | SIRIUS 1 | 6811 | 1129 | |
28 | EVI'S VOORJAAR 2010-8 | 6810 | 1130 | |
29 | ALL ROUNDERS 7 | 6806 | 1134 | |
30 | BEKKE "12.500 11" | 6790 | 1150 | |
31 | DE BALBOONEN | 6790 | 1150 | |
32 | SIR GILBERT VALT TEGEN | 6790 | 1150 | |
33 | ETS2 | 6776 | 1164 | |
34 | SPOOKRIJDER | 6768 | 1172 | |
35 | AJUIN | 6760 | 1180 | |
36 | DESUMATRAS | 6750 | 1190 | |
37 | WITTER | 6745 | 1195 | |
38 | CHICOS COCKTAILS 5 | 6737 | 1203 | |
39 | KOALA | 6716 | 1224 | |
40 | SPRING 4 | 6711 | 1229 |
Gr,
Mega-bike
Geen opmerkingen:
Een reactie posten