| Ploegnaam | Punten | Achterstand | Vorige plaats | |
| 1 | DE CHRIKEN | 5678 | ||
| 2 | KAPIETELTJE | 5530 | -148 | |
| 3 | OMLOOP 2010/5 | 5366 | -312 | |
| 4 | MOLENBERG | 5366 | -312 | |
| 5 | VL 23 | 5314 | -364 | |
| 6 | VL 21 | 5314 | -364 | |
| 7 | VL 22 | 5314 | -364 | |
| 8 | MEGASLAG | 5286 | -392 | |
| 9 | RC MOESJ | 5280 | -398 | |
| 10 | KOALA | 5230 | -448 | |
| 11 | DEPOR LA CORU?A | 5220 | -458 | |
| 12 | CRACKS | 5220 | -458 | |
| 13 | BELGAREZZO | 5220 | -458 | |
| 14 | DE BALBOONEN | 5190 | -488 | |
| 15 | DEWAAIBERGBERG | 5154 | -524 | |
| 16 | OMLOOP 1 | 5146 | -532 | |
| 17 | ONDERONS | 5140 | -538 | |
| 18 | JODREMA 2 | 5110 | -568 | |
| 19 | JAMES | 5110 | -568 | |
| 20 | VAN DIJK 2 | 5110 | -568 | |
| 21 | SPRING 4 | 5090 | -588 | |
| 22 | GIN KUUR | 5080 | -598 | |
| 23 | WTC MANCUNIA | 5060 | -618 | |
| 24 | SHIK | 5060 | -618 | |
| 25 | PETTERSON 2 | 5038 | -640 | |
| 26 | ETS2 | 5030 | -648 | |
| 27 | REF4 | 5030 | -648 | |
| 28 | DE POEPENDE PANDA'S | 5030 | -648 | |
| 29 | TTC BAARLE 3 | 5013 | -665 | |
| 30 | PJONAS | 5000 | -678 | |
| 31 | DOLF 2 | 5000 | -678 | |
| 32 | MYRIAM | 5000 | -678 | |
| 33 | SPOOKRIJDER | 4978 | -700 | |
| 34 | CASA GRINTA 2 | 4970 | -708 | |
| 35 | BLANCHEKE18 | 4920 | -758 | |
| 36 | RAFELSJENS2 | 4920 | -758 | |
| 37 | EVI'S VOORJAAR 2010-7 | 4910 | -768 | |
| 38 | FILIP 6 | 4910 | -768 | |
| 39 | UTACH | 4904 | -774 | |
| 40 | IRONICO G9 | 4899 | -779 |
Gr,
Mega-bike
Geen opmerkingen:
Een reactie posten