Kuvak pakt de eerste plaats deze wedstrijd met maar 525 punten. Tjoolders strande met 516 punten op amper 9 puntjes van de dagzege. Spannender kon dus niet.
De complete uitslag:
Plaats | Naam | Weekscore |
1 | Kuvak (Kuvakuno) | 525 |
2 | Tjoolders (Magic Tjouppy) | 516 |
3 | Postvrouwtje (schatje) | 360 |
4 | Rub3ns (kerstbuche) | 360 |
5 | De pony (De pony's 10) | 360 |
6 | Fisto (Fisto 1) | 321 |
7 | Polleke (Polleke 1) | 275 |
8 | Dn Chinees (Breschel natuurlijk) | 231 |
9 | Lowieke (Belgisch BuitenBlad) | 231 |
10 | Marjo (vedett) | 209 |
11 | Einestein (The Bad Boys 1) | 209 |
12 | Lakie (De Koereurkes 10) | 165 |
13 | Greveleer (helena's cycling team) | 143 |
14 | Johnny Wanker (Willie Wonka) | 143 |
15 | Interisti (Los Imbatidos 1) | 121 |
16 | Woods (VDBaseggio) | 121 |
17 | Runasvebjo (Runa) | 121 |
18 | El Despa (Abebe) | 110 |
19 | Optim (The Platters) | 110 |
20 | Dubhead (Team Grinta 3) | 110 |
21 | DaanBijtHondt (Perfecte Puzzel) | 110 |
22 | SkiGuy (SkiGuy) | 110 |
23 | Clarice (Starling) | 110 |
24 | Lazyke (FCD-Boys) | 110 |
25 | Olivier (lazarus) | 110 |
26 | Dremeber (LLJ 01) | 99 |
27 | Max (MaxR 1) | 99 |
28 | Jorre (evi's voorjaar 2010-8) | 0 |
29 | Cerdo (Cerdoke) | 0 |
30 | Rearviewmirror (Rearviewmirror) | 0 |
31 | Ruben84 (D'rip&D'rover1) | 0 |
32 | Gino (IsabeauGino 5) | 0 |
33 | t Loperke (Nicks voorjaar) | 0 |
34 | Wibren (This is it) | 0 |
35 | Bekke (Bekke "12500 01") | 0 |
36 | Scarponi (Jente) | 0 |
37 | HV_MB (De HokSinees) | 0 |
38 | Flipperke (Genen Haussie) | 0 |
39 | Josken001 (Dit moet het worden 1) | 0 |
40 | Stef (Go 4 it) | 0 |
41 | Darwin (Testploeg 1) | 0 |
42 | Hacce (Dash ultra 2) | 0 |
43 | Clary (TENBOSSE) | 0 |
44 | The Rover (megakwakkels 3) | 0 |
45 | tspelerke (Klasbakken 1) | 0 |
46 | Codex (Marthe) | 0 |
47 | Suptop (eropenerover) | 0 |
48 | Stan (FC Ter Mote) | 0 |
49 | Rallyloverke (2fast4you) | 0 |
50 | Yaya Touré (Lolo) | 0 |
51 | Foxyjohn (Foxygoesfuxy) | 0 |
52 | Lafayette (Forum's wieltjeszuigers) | 0 |
53 | Svennyboy (Team Iljo) | 0 |
54 | Passarella (Selffulfilling Prophecy) | 0 |
55 | Renzolini (sportsites.be1) | 0 |
56 | Silase (Joske) | 0 |
Gr,
Mega-bike
Geen opmerkingen:
Een reactie posten