Ook moeten we vermelden dat deze punten jammer genoeg niet volledig zijn. Dit omdat het nieuwsblad de punten van de GP Sven Nys niet heeft gepubliceerd. Hierdoor ontbreken de punten voor de eerste doortocht en de pechpunten voor deze wedstrijd.
Mochten we nog aan deze informatie komen dan zal deze pagina ge-update worden.
In totaal hebben 45 renners punten gepakt. 2 van de crossen waren sneeuwcrossen wat handig is om te weten als je deze lijst in 2010 gaat gebruiken voor Megabike Cyclo 2010.
Naam | Waarde | Punten | Tot. Punten | |
1 | Albert | 2500 | 1100 | 6350 |
2 | Nys | 2500 | 1500 | 5870 |
3 | Stybar | 2500 | 1250 | 5770 |
4 | De Knegt | 1500 | 1200 | 5400 |
5 | B. Aernouts | 1500 | 960 | 3826 |
6 | Pauwels | 2000 | 385 | 3582 |
7 | K. Vantornout | 2000 | 550 | 3410 |
8 | S. Vanthourenhout | 2000 | 3135 | |
9 | Mourey | 2000 | 990 | 2970 |
10 | D. Vanthourenhout | 1500 | 360 | 2920 |
11 | Heule | 1500 | 540 | 2400 |
12 | Bina | 1000 | 2366 | |
13 | B. Wellens | 2500 | 2160 | |
14 | Vervecken | 2000 | 770 | 2090 |
15 | Simunek | 2000 | 1915 | |
16 | Franzoi | 1500 | 1716 | |
17 | Walsleben | 1000 | 780 | 1508 |
18 | Chainel | 1000 | 1209 | |
19 | Van Amerongen | 1000 | 520 | 1209 |
20 | Al | 2000 | 99 | 1166 |
21 | Dlask | 1500 | 840 | |
22 | Zlamalik | 500 | 826 | |
23 | Page | 1000 | 715 | |
24 | Gil | 500 | 280 | 574 |
25 | Peeters | 1500 | 120 | 540 |
26 | Van Gils | 1000 | 325 | 494 |
27 | Van Den Bosch | 1000 | 91 | 312 |
28 | Berden | 1000 | 195 | 312 |
29 | Wildhaber | 500 | 238 | |
30 | Schmitz | 500 | 70 | 182 |
31 | Weber | 500 | 144 | |
32 | Soetens | 1000 | 104 | 130 |
33 | Driscoll | 500 | 126 | |
34 | Derepas | 500 | 112 | |
35 | Verstraeten | 1000 | 100 | |
36 | Bambula | 500 | 84 | |
37 | Bazin | 500 | 84 | |
38 | Bianco | 500 | 84 | 84 |
39 | Ursi | 500 | 70 | |
40 | Bertholet | 500 | 56 | |
41 | van Leeuwen | 500 | 56 | 56 |
42 | Cichosz | 500 | 42 | |
43 | Van Nuffel | 500 | 42 | 42 |
44 | Powers | 500 | 28 | |
45 | Darvell | 500 | 28 | 28 |
Gr,
Megabike
Geen opmerkingen:
Een reactie posten