We hebben in ieder geval een nieuwe leider "VL 21". Deze ploeg heeft nu 23 punten voorsprong op plaats 2.
Ploegnaam | Punten | Achterstand | Vorige plaats | |
1 | VL 21 | 5701 | 6 | |
2 | DE CHRIKEN | 5678 | -23 | 1 |
3 | OMLOOP 2010/5 | 5597 | -104 | 3 |
4 | MOLENBERG | 5597 | -104 | 4 |
5 | VL 23 | 5580 | -121 | 5 |
6 | VL 22 | 5580 | -121 | 7 |
7 | KAPIETELTJE | 5530 | -171 | 2 |
8 | STEEGMANS | 5511 | -190 | 1107 |
9 | EXPRESS | 5460 | -241 | 1792 |
10 | DEPOR LA CORU?A | 5451 | -250 | 11 |
11 | CRACKS | 5451 | -250 | 12 |
12 | FIASCO 6 | 5442 | -259 | 992 |
12 | FIASCO 4 | 5442 | -259 | 992 |
14 | ERIK 8 | 5412 | -289 | 1126 |
15 | MEGASLAG | 5407 | -294 | 8 |
16 | OMLOOP 1 | 5377 | -324 | 16 |
17 | KINGPLESSIAS | 5344 | -357 | 49 |
18 | DROOPY | 5341 | -360 | 50 |
19 | VOSSENHOL | 5335 | -366 | 64 |
20 | EL TORRO 2 | 5332 | -369 | 582 |
21 | BELGAREZZO | 5330 | -371 | 13 |
22 | ISABEAUGINO 4. | 5325 | -376 | 68 |
23 | DE POEPENDE PANDA'S | 5316 | -385 | 28 |
24 | KAAILOPERS | 5302 | -399 | 543 |
25 | DE BALBOONEN | 5300 | -401 | 14 |
26 | RC MOESJ | 5280 | -421 | 9 |
27 | OMLOOP 9 | 5270 | -431 | 67 |
28 | UTACH | 5264 | -437 | 39 |
29 | ONDERONS | 5250 | -451 | 17 |
30 | KOALA | 5230 | -471 | 10 |
31 | LENKBK2 | 5226 | -475 | 403 |
32 | WTC MANCUNIA | 5225 | -476 | 23 |
33 | TTC BAARLE 3 | 5222 | -479 | 29 |
34 | SPRING 4 | 5211 | -490 | 21 |
35 | RAFELSJENS2 | 5195 | -506 | 36 |
36 | OMNIBUS 1 | 5166 | -535 | 43 |
37 | ANTONIO | 5164 | -537 | 131 |
38 | DEWAAIBERGBERG | 5154 | -547 | 15 |
39 | JODREMA 1 | 5152 | -549 | 75 |
40 | BLANCHEKE18 | 5151 | -550 | 35 |
Gr,
Mega-bike
DE CHRIKEN vorige stand was nr 1
BeantwoordenVerwijderengreetz
Gino
Is aangepast, thx.
BeantwoordenVerwijderen