Hier in ieder geval al de rennerspunten van MSR.
| Plaats | Naam | Punten wedstrijd | Stijdlustpunten | Sub. Totaal | Coef. | Totaal |
| 1 | Freire O. | 2500 | 2500 | 1 | 2500 | |
| 2 | Boonen T. | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | |
| 3 | Petacchi A. | 1500 | 1500 | 1 | 1500 | |
| 4 | Bennati D. | 1100 | 1100 | 1 | 1100 | |
| 5 | Hushovd T. | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 6 | Iglinskiy M. | 800 | 800 | 1,2 | 960 | |
| 7 | Gilbert P. | 700 | 700 | 1 | 700 | |
| 8 | Breschel M. | 550 | 550 | 1,1 | 605 | |
| 9 | Paolini L. | 600 | 600 | 1 | 600 | |
| 10 | Geslin A. | 500 | 500 | 1,1 | 550 | |
| 11 | Lequatre G. | 400 | 400 | 1,2 | 480 | |
| 12 | Gasparotto E. | 450 | 450 | 1 | 450 | |
| 13 | Offredo Y. | 300 | 30 | 330 | 1,3 | 429 |
| 14 | Martens P. | 350 | 350 | 1,2 | 420 | |
| 15 | Cancellara F. | 250 | 250 | 1 | 250 | |
| 16 | Flecha Juan A. | 230 | 230 | 1 | 230 | |
| 17 | Lastras P. | 190 | 190 | 1,2 | 228 | |
| 18 | Gerdemann L. | 210 | 210 | 1 | 210 | |
| 19 | Bouet M. | 50 | 100 | 150 | 1,3 | 195 |
| 20 | Oss D. | 130 | 130 | 1,4 | 182 | |
| 21 | Chavanel S. | 170 | 170 | 1 | 170 | |
| 22 | Burghardt M. | 150 | 150 | 1 | 150 | |
| 23 | Florencio X. | 110 | 110 | 1,2 | 132 | |
| 24 | Rogers M. | 100 | 100 | 1,1 | 110 | |
| 25 | Pozzato F. | 60 | 50 | 110 | 1 | 110 |
| 26 | Grivko A. | 90 | 90 | 1,2 | 108 | |
| 27 | Lövkvist T. | 80 | 80 | 1 | 80 | |
| 28 | Nibali V. | 70 | 70 | 1,1 | 77 | |
| 29 | Caccia D. | 50 | 10 | 60 | 1,2 | 72 |
| 30 | Uran R. | 50 | 50 | 1,4 | 70 | |
| 31 | Boasson Hagen E. | 50 | 50 | 1,4 | 70 | |
| 32 | Clarke S. | 50 | 50 | 1,3 | 65 | |
| 33 | Faria Da Costa Rui A. | 50 | 50 | 1,3 | 65 | |
| 34 | Sulzberger W. | 50 | 50 | 1,3 | 65 | |
| 35 | Kreuziger R. | 50 | 50 | 1,3 | 65 | |
| 36 | Kadri B. | 50 | 50 | 1,3 | 65 | |
| 37 | Schaer M. | 50 | 50 | 1,3 | 65 | |
| 38 | Voss P. | 50 | 50 | 1,3 | 65 | |
| 39 | Wyss D. | 50 | 50 | 1,3 | 65 | |
| 40 | Bernucci L. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 41 | Perez Lezaun A. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 42 | Muravyev D. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 43 | Mondory L. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 44 | Terpstra N. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 45 | Oroz Juan J. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 46 | Eisel B. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 47 | Perez R. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 48 | Vorganov E. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 49 | Knees C. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 50 | Barry M. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 51 | Irizar M. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 52 | Rodriguez J. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 53 | Rasch G. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 54 | Tankink B. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 55 | Gatto O. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 56 | Hinault S. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 57 | Mandri R. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 58 | Bonnet W. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 59 | Tosatto M. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 60 | Isasi I. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 61 | Devenyns D. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 62 | Mori M. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 63 | Bazayev A. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 64 | Champion D. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 65 | Failli F. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 66 | Kiryenka V. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 67 | Chainel S. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 68 | Selvaggi M. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 69 | Rast G. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 70 | Leezer T. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 71 | Tjallingii M. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 72 | Henderson G. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 73 | Lancaster B. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 74 | Vansummeren J. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 75 | Sutton C. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 76 | Guesdon F. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 77 | Delage M. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 78 | Lund A. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 79 | Velo M. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 80 | Zandio X. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 81 | Turgot S. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 82 | Mazzanti L. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 83 | Impey D. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 84 | Beppu F. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 85 | Wrolich P. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 86 | Efimkin V. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 87 | Claude M. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 88 | Wilson M. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 89 | Hondo D. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 90 | Scheirlinckx S. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 91 | Hoj F. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 92 | Hayman M. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 93 | Longo Borghini P. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 94 | Fantini A. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 95 | Urtasun P. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 96 | Azanza J. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 97 | Roberts L. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 98 | Hunt J. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 99 | Bonnaire O. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 100 | Donati A. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 101 | Dimitriev V. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 102 | Sentjens R. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 103 | Agnoli V. | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
| 104 | Klier A. | 50 | 50 | 1,1 | 55 | |
| 105 | Rojas Jose J. | 50 | 50 | 1,1 | 55 | |
| 106 | Van Avermaet G. | 50 | 50 | 1,1 | 55 | |
| 107 | Fothen M. | 50 | 50 | 1,1 | 55 | |
| 108 | Rosseler S. | 50 | 50 | 1,1 | 55 | |
| 109 | Langeveld S. | 50 | 50 | 1,1 | 55 | |
| 110 | Gavazzi F. | 50 | 50 | 1,1 | 55 | |
| 111 | Pineau J. | 50 | 50 | 1,1 | 55 | |
| 112 | Lorenzetto M. | 50 | 50 | 1,1 | 55 | |
| 113 | Quinziato M. | 50 | 50 | 1,1 | 55 | |
| 114 | Vaugrenard B. | 50 | 50 | 1,1 | 55 | |
| 115 | Roelandts J. | 50 | 50 | 1,1 | 55 | |
| 116 | Millar D. | 50 | 50 | 1,1 | 55 | |
| 117 | O'Grady S. | 50 | 50 | 1,1 | 55 | |
| 118 | Bak L. | 50 | 50 | 1,1 | 55 | |
| 119 | Davis A. | 50 | 50 | 1,1 | 55 | |
| 120 | Larsson Gustav E. | 50 | 50 | 1,1 | 55 | |
| 121 | Hutarovitch Y. | 50 | 50 | 1,1 | 55 | |
| 122 | Cunego D. | 50 | 50 | 1 | 50 | |
| 123 | Farrar T. | 50 | 50 | 1 | 50 | |
| 124 | Kolobnev A. | 50 | 50 | 1 | 50 | |
| 125 | Kroon K. | 50 | 50 | 1 | 50 | |
| 126 | Hincapie G. | 50 | 50 | 1 | 50 | |
| 127 | Nuyens N. | 50 | 50 | 1 | 50 | |
| 128 | Ballan A. | 50 | 50 | 1 | 50 | |
| 129 | Pellizotti F. | 50 | 50 | 1 | 50 | |
| 130 | Garzelli S. | 50 | 50 | 1 | 50 | |
| 131 | Cavendish M. | 50 | 50 | 1 | 50 | |
| 132 | Visconti G. | 50 | 50 | 1 | 50 | |
| 133 | Boom L. | 50 | 50 | 1 | 50 | |
| 134 | Modolo S. | 1300 | 1300 | 0 | 0 | |
| 135 | Ginanni F. | 900 | 900 | 0 | 0 | |
| 136 | Scarponi M. | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 137 | Ivanov S. | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 138 | Ventoso F. | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 139 | Sella E. | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 140 | Pozzovivo D. | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 141 | Serpa J. | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 142 | Wurf C. | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 143 | Marangoni A. | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 144 | Frapporti M. | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 145 | Grabovskiy D. | 50 | 70 | 120 | 0 | 0 |
| 146 | Ratti A. | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 147 | Kocjan J. | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 148 | Miholjevic V. | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 149 | Beuret L. | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 150 | Bertogliati R. | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 151 | Berthou E. | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 152 | Ratto D. | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 153 | Piemontesi F. | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 154 | 50 | 50 | 0 | |||
| 155 | 50 | 50 | 0 | |||
| 156 | 50 | 50 | 0 | |||
| 157 | 50 | 50 | 0 | |||
| 158 | 50 | 50 | 0 | |||
| 159 | 50 | 50 | 0 | |||
| 160 | 50 | 50 | 0 |
Gr,
Mega-bike
Geen opmerkingen:
Een reactie posten