Ploegnaam | Punten | Achterstand | Vorige plaats | |
1 | SPODEX | 15235 | 26 | |
2 | NOBIRAS | 14820 | 415 | 6|
3 | OPODEX | 14395 | 840 | 3|
4 | TOPLEX | 13995 | 1240 | 115|
5 | ZOEFFF | 13970 | 1265 | 144|
6 | GOPODEX | 13825 | 1410 | 52|
7 | KYMAN 5 | 13540 | 1695 | 2|
8 | JAVABOOM1 | 13200 | 2035 | 134|
9 | WANGELIQUE | 13024 | 2211 | 641|
10 | KLAASSE3 | 12976 | 2259 | 50|
11 | ORKAS | 12955 | 2280 | 7|
12 | VIVA ITALIA | 12862 | 2373 | onbekend|
13 | JAVABENNA1 | 12815 | 2420 | 575|
14 | TAVERKA | 12785 | 2450 | 25|
15 | DIV9 | 12763 | 2472 | 605|
16 | STAN 5 | 12747 | 2488 | 1043|
17 | REARVIEWMIRROR | 12725 | 2510 | 294|
18 | SCATAMARCO!! | 12670 | 2565 | 192|
19 | LIVIXA | 12670 | 2565 | 389|
20 | TUUBKES 3 | 12625 | 2610 | 163|
21 | GIPLAX | 12605 | 2630 | 17|
22 | CERDOKE | 12540 | 2695 | 278|
23 | KAZILA | 12540 | 2695 | 361|
24 | ETS2 | 12536 | 2699 | 33|
25 | OSSEN | 12536 | 2699 | 240|
26 | DREAM DEAN 11 | 12529 | 2706 | 102|
27 | JAVABOASSON1 | 12525 | 2710 | 79|
28 | JACK & SNOOPY (KBK) | 12511 | 2724 | 97|
29 | LORIEN2 | 12506 | 2729 | 371|
30 | MILAAN SAN REMO I | 12493 | 2742 | 2557|
31 | JORKA | 12434 | 2801 | 455|
32 | TEAM ROCKET | 12425 | 2810 | onbekend|
33 | CHICCACO BULLS | 12390 | 2845 | 392|
34 | JEROME 4 | 12381 | 2854 | 135|
35 | ULIMAS | 12350 | 2885 | 602|
36 | KLASBAKKEN 2 | 12340 | 2895 | 2223|
37 | QOQORER | 12340 | 2895 | 2083|
38 | KOLOVA | 12335 | 2900 | 5279|
39 | TIRRENO MIO | 12325 | 2910 | 555|
40 | JIVERNE | 12275 | 2960 | 185
Gr,
Mega-bike
Geen opmerkingen:
Een reactie posten