Ook 1 vreemde eend in de bijt op plaats 18 met 4538 punten.
| Naam | Punten | Prijs | |
| 1 | Baal | 4580 | Saeco Espresso |
| 2 | Ej 1 | 4580 | Skiworld Reis |
| 3 | Polke 1 | 4580 | Karcher |
| 4 | Tomvdw6 | 4580 | Karcher |
| 5 | Sp5 | 4580 | Karcher |
| 6 | Koppenberg 7 | 4580 | Waardebon twv 45 |
| 7 | Kampioen | 4580 | Waardebon twv 45 |
| 8 | Chriske 22 | 4580 | Waardebon twv 45 |
| 9 | Dantastic 6 | 4580 | Waardebon twv 45 |
| 10 | Milo M22 | 4580 | Waardebon twv 45 |
| 11 | Jan 7 | 4580 | Megabike Gadget |
| 12 | Navifra 49 | 4580 | Megabike Gadget |
| 13 | Joker 2 | 4580 | Megabike Gadget |
| 14 | Ezaris | 4580 | Megabike Gadget |
| 15 | Genesisyeti | 4580 | Megabike Gadget |
| 16 | De Premiejagers 2 | 4580 | Megabike Gadget |
| 17 | Page is Back | 4580 | Megabike Gadget |
| 18 | Ergens in de krant | 4538 | Megabike Gadget |
| 18 | Overijse 7 | 4454 | Megabike Gadget |
| 20 | Duivencross 2 | 4454 | Megabike Gadget |
| 21 | Duivencross 4 | 4454 | Megabike Gadget |
| 22 | Duivencross 3 | 4454 | Megabike Gadget |
| 23 | Regen 12 | 4454 | Megabike Gadget |
| 24 | Eendracht 15 | 4454 | Megabike Gadget |
| 25 | Amadeekerst2 | 4454 | Megabike Gadget |
| 26 | Eindejaarsactie 1 | 4454 | Megabike Gadget |
| 27 | Eindjaar 5 | 4454 | Megabike Gadget |
| 28 | Ugo 48 | 4454 | Megabike Gadget |
| 29 | Bas | 4454 | Megabike Gadget |
| 30 | Koppenberg 1 | 4454 | Megabike Gadget |
Gr,
Mega-bike
Geen opmerkingen:
Een reactie posten