Naam | Waarde | Punten | |
1 | Nys | 2500 | 1500 |
2 | Stybar | 2500 | 1250 |
3 | De Knegt | 1500 | 1200 |
4 | Albert | 2500 | 1100 |
5 | Mourey | 2000 | 990 |
6 | B. Aernouts | 1500 | 960 |
7 | Walsleben | 1000 | 780 |
8 | Vervecken | 2000 | 770 |
9 | Vantournout | 2000 | 550 |
10 | Heule | 1500 | 540 |
11 | Van Amerongen | 1000 | 520 |
12 | Pauwels | 2000 | 385 |
13 | D. Vanthourenhout | 1500 | 360 |
14 | van Gils | 1000 | 325 |
15 | Gil | 500 | 280 |
16 | Berden | 1000 | 195 |
17 | Peeters | 1500 | 120 |
18 | Soetens | 1000 | 104 |
19 | Al | 2000 | 99 |
20 | Van den Bosch | 1000 | 91 |
21 | Bianco | 500 | 84 |
22 | Schmitz | 500 | 70 |
23 | van Leeuwen | 500 | 56 |
24 | Van Nuffel | 500 | 42 |
25 | Darvell | 500 | 28 |
Gr,
Megabike
Geen opmerkingen:
Een reactie posten