Daarnaast jammer maar helaas, Nico Eeckhout kan niet gekozen worden. Nuyens aan de andere kant wel, maar eindigde niet in de top 30 maar door de strijdlust punten verdien je toch 50 punten aan deze renners.
Plaats | Naam | Punten wedstrijd | Strijdlust | Sub. Totaal | Coef. | Totaal |
1 | Flecha Juan Antonio | 1750 | 1750 | 1 | 1750 | |
2 | Haussler Heinrich | 1300 | 30 | 1330 | 1 | 1330 |
3 | Farrar Tyler | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | |
4 | Paolini Luca | 800 | 800 | 1 | 800 | |
5 | Sieberg Marcel | 600 | 600 | 1,2 | 720 | |
6 | Boasson Hagen Edvald | 500 | 500 | 1,4 | 700 | |
7 | Eisel Bernhard | 350 | 350 | 1,2 | 420 | |
8 | Guesdon Frédéric | 200 | 100 | 300 | 1,2 | 360 |
9 | Veelers Tom | 300 | 300 | 1,1 | 330 | |
10 | Pozzato Filippo | 250 | 250 | 1 | 250 | |
11 | Bozic Borut | 180 | 180 | 1,1 | 198 | |
12 | Offredo Yoann | 140 | 140 | 1,3 | 182 | |
13 | De Waele Bert | 160 | 160 | 1,1 | 176 | |
14 | Bonnet William | 120 | 120 | 1,2 | 144 | |
15 | Curvers Roy | 90 | 20 | 110 | 1,2 | 132 |
16 | Minard Sébastien | 100 | 100 | 1,2 | 120 | |
17 | Roelandts Jürgen | 30 | 70 | 100 | 1,1 | 110 |
18 | Schaer Michael | 80 | 80 | 1,3 | 104 | |
19 | Hammond Roger | 70 | 70 | 1,1 | 77 | |
20 | Chavanel Sylvain | 60 | 60 | 1 | 60 | |
21 | Pichot Alexandre | 50 | 50 | 1,2 | 60 | |
22 | Turgot Sébastien | 45 | 45 | 1,2 | 54 | |
23 | Nuyens Nick | 0 | 50 | 50 | 1 | 50 |
24 | Klier Andreas | 40 | 40 | 1,1 | 44 | |
25 | de Kort Koen | 35 | 35 | 1,2 | 42 | |
26 | Vandenbergh Stijn | 30 | 30 | 1,2 | 36 | |
27 | Marcato Marco | 30 | 30 | 1,2 | 36 | |
28 | Quinziato Manuel | 30 | 30 | 1,1 | 33 | |
29 | Gilbert Philippe | 30 | 30 | 1 | 30 | |
30 | Burghardt Marcus | 30 | 30 | 1 | 30 | |
31 | Eeckhout Niko | 400 | 400 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 0 |
Gr,
Mega-bike
Geen opmerkingen:
Een reactie posten