De winnaar "Paars Wit Nooit 3" neemt met Paars Wit nooit 4 ook de tweede plaats. Maar goed dat er 1 ploeg boven uit stak anders hadden we weer te maken met een mega ex equo!
| Naam | Punten | Prijs | |
| 1 | PAARS WIT NOOIT 3 | 4526 | Saeco Espresso |
| 2 | PAARS WIT NOOIT 4 | 4506 | Skiworld Reis |
| 3 | ZO MOOI ZO BLOND 2 | 4506 | Karcher |
| 4 | KERSTMANNEKE 1 | 4506 | Karcher |
| 4 | KERST 2 | 4506 | Karcher |
| 6 | VUIL SPELLEKE 2 | 4506 | Waardebon twv 45 |
| 6 | VUIL SPELLEKE 8 | 4506 | Waardebon twv 45 |
| 8 | L & L THE WHEREABOUTS 3 | 4506 | Waardebon twv 45 |
| 9 | KOEN OP 1 | 4506 | Waardebon twv 45 |
| 10 | ASUS | 4506 | Waardebon twv 45 |
| 11 | VDB FOREVER 29 | 4506 | Megabike Gadget |
| 12 | PADPI | 4506 | Megabike Gadget |
| 13 | TRYBOY INTERIEUR STADEN | 4506 | Megabike Gadget |
| 14 | GINDANISSIMO 9 | 4506 | Megabike Gadget |
| 15 | EINDEJAAR 7 | 4506 | Megabike Gadget |
| 16 | GVA IX | 4506 | Megabike Gadget |
| 17 | FORZA DEVER | 4506 | Megabike Gadget |
| 18 | GEMARCOSS | 4506 | Megabike Gadget |
| 18 | AHTEID | 4506 | Megabike Gadget |
| 20 | GVA 2 | 4506 | Megabike Gadget |
| 21 | PETERLIVE5 | 4506 | Megabike Gadget |
| 22 | VICTORREKES | 4506 | Megabike Gadget |
| 23 | NADINE 62 | 4506 | Megabike Gadget |
| 23 | NADINE 58 | 4506 | Megabike Gadget |
| 25 | SJONNIE 2 | 4506 | Megabike Gadget |
| 26 | BINGO 10 | 4506 | Megabike Gadget |
| 27 | DOLF 6 | 4506 | Megabike Gadget |
| 28 | VELDSTOEMPERS 1 | 4506 | Megabike Gadget |
| 29 | STANRON 3 | 4506 | Megabike Gadget |
| 30 | EINDEJAAR 004 | 4506 | Megabike Gadget |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten