Opvallend is dat er deze keer maar 3 renners van waarde 500 punten pakken. Dit zien we ook terug in de ploeg van de winnaar waar maar 5 renners inzitten die punten pakken.
| Naam | Waarde | Punten | |
| 1 | Nys | 2500 | 1520 |
| 2 | Albert | 2500 | 1300 |
| 3 | Stybar | 2500 | 1200 |
| 4 | De Knegt | 1500 | 1200 |
| 5 | Peeters | 1500 | 1080 |
| 6 | D. Vanthourenhout | 1500 | 1060 |
| 7 | Franzoi | 1500 | 720 |
| 8 | B. Wellens | 2500 | 700 |
| 9 | B. Aernouts | 1500 | 600 |
| 10 | Heule | 1500 | 540 |
| 11 | Dlask | 1500 | 480 |
| 12 | Al | 2000 | 385 |
| 13 | Simunek | 2000 | 330 |
| 14 | Van Amerongen | 1000 | 325 |
| 15 | Vervecken | 2000 | 220 |
| 16 | Pauwels | 2000 | 165 |
| 17 | Chainel | 1000 | 130 |
| 18 | Gil | 500 | 126 |
| 19 | Schmitz | 500 | 112 |
| 20 | Van Den Bosch | 1000 | 91 |
| 21 | Walsleben | 1000 | 78 |
| 22 | Driscoll | 500 | 70 |
| 23 | Van Gils | 1000 | 52 |
| 24 | Berden | 1000 | 39 |
| 25 | Soetens | 1000 | 26 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten