Naam Renner | Waarde | Uitslag in Wedstrijd | Punten | |
1 | Garzelli | 242 | 1750 | |
2 | Gesink | 325 | 1040 | |
3 | Evans | 600 | 1000 | |
4 | Iglinksy max. | 61 | 720 | |
5 | Boasson Hagen | 434 | 560 | |
6 | Gerdemann | 85 | 350 | |
7 | Gasparotto | 39 | 210 | |
8 | Nibali | 247 | 66 | |
9 | Rojas | 117 | 66 | |
10 | Visconti | 107 | 0 | |
11 | Freire | 141 | 0 | |
12 | Faria Da Costa | 101 | 0 | |
Totaal | 5762 |
Gr,
Mega-bike
Geen opmerkingen:
Een reactie posten