3 speeldagen ver nu. De meeste renners die punten hebben gepakt in Parijs Nice hadden nog geen punten gepakt in het openingsweekend, niet echt verrassend.
Peter Sagan is nu de grootste puntenpakker. Als hij nog ergens onderweg punten kan verzamelen dan hebben we bijna al een certitude voor de winnende ploeg.
Hier de volledige lijst:
Plaats | Naam | Punten wedstrijden | Strijdlust | Sub. Totaal | Coef. | Totaal | A K IN WP |
1 | Sagan Peter | 1750 | 1750 | 1,4 | 2450 | 1 | |
2 | Flecha Juan Antonio | 1750 | 1750 | 1 | 1750 | ||
3 | Traksel Bobbie | 1250 | 100 | 1350 | 1,2 | 1620 | |
4 | Contador Alberto | 1300 | 50 | 1350 | 1 | 1350 | 1 |
5 | Haussler Heinrich | 1300 | 30 | 1330 | 1 | 1330 | 1 |
6 | Flens Rick | 1000 | 50 | 1050 | 1,2 | 1260 | 1 |
7 | Stannard Ian | 700 | 30 | 730 | 1,4 | 1022 | |
8 | Farrar Tyler | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | ||
9 | Valverde Alejandro | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | |
10 | Voigt Jens | 800 | 70 | 870 | 1 | 870 | 1 |
11 | Paolini Luca | 800 | 800 | 1 | 800 | 1 | |
12 | Rodriguez Joaquin | 800 | 800 | 1,2 | 960 | 1 | |
13 | Sieberg Marcel | 600 | 600 | 1,2 | 720 | ||
14 | Boasson Hagen Edvald | 500 | 500 | 1,4 | 700 | 1 | |
15 | Roulston Hayden | 500 | 500 | 1,1 | 550 | ||
16 | Sanchez Luis | 500 | 500 | 1 | 500 | 1 | |
17 | Rollin Dominique | 400 | 400 | 1,2 | 480 | ||
18 | Eisel Bernhard | 350 | 350 | 1,2 | 420 | ||
19 | Roche Nicholas | 350 | 350 | 1,2 | 420 | ||
20 | Turgot Sébastien | 345 | 345 | 1,2 | 414 | ||
21 | Boom Lars | 400 | 400 | 1 | 400 | 2 | |
22 | Commeyne Davy | 250 | 70 | 320 | 1,2 | 384 | 1 |
23 | Hushovd Thor | 350 | 20 | 370 | 1 | 370 | |
24 | Guesdon Frédéric | 200 | 100 | 300 | 1,2 | 360 | |
25 | Tondo Volpini Xavier | 300 | 300 | 1,2 | 360 | ||
26 | Veelers Tom | 300 | 300 | 1,1 | 330 | ||
27 | Bonnet William | 240 | 240 | 1,2 | 288 | ||
28 | Kreuziger Roman | 200 | 200 | 1,3 | 260 | ||
29 | Pozzato Filippo | 250 | 250 | 1 | 250 | ||
30 | Sanchez Samuel | 250 | 250 | 1 | 250 | ||
31 | Rast Grégory | 200 | 200 | 1,2 | 240 | ||
32 | Moinard Amaël | 100 | 100 | 200 | 1,1 | 220 | 1 |
33 | Roelandts Jürgen | 130 | 70 | 200 | 1,1 | 220 | |
34 | Voeckler Thomas | 160 | 30 | 190 | 1,1 | 209 | |
35 | Bozic Borut | 180 | 180 | 1,1 | 198 | ||
36 | Lorenzetto Mirco | 180 | 180 | 1,1 | 198 | ||
37 | Offredo Yoann | 140 | 140 | 1,3 | 182 | 1 | |
38 | De Waele Bert | 160 | 160 | 1,1 | 176 | ||
39 | Henderson Gregory | 140 | 140 | 1,2 | 168 | ||
40 | Mortensen Martin | 140 | 140 | 1,2 | 168 | 2 | |
41 | Langeveld Sebastian | 150 | 150 | 1,1 | 165 | ||
42 | Goddaert Kristof | 120 | 120 | 1,3 | 156 | ||
43 | Weylandt Wouter | 130 | 130 | 1,1 | 143 | ||
44 | Curvers Roy | 90 | 20 | 110 | 1,2 | 132 | |
45 | Taaramae Rein | 90 | 90 | 1,4 | 126 | ||
46 | Rosseler Sébastien | 110 | 110 | 1,1 | 121 | ||
47 | Minard Sébastien | 100 | 100 | 1,2 | 120 | ||
48 | Schaer Michael | 80 | 80 | 1,3 | 104 | ||
49 | Hoste Leif | 90 | 90 | 1,1 | 99 | ||
50 | Bole Grega | 80 | 80 | 1,2 | 96 | 2 | |
51 | van Hummel Kenny | 80 | 80 | 1,1 | 88 | ||
52 | Galland Jérémie | 70 | 70 | 1,2 | 84 | ||
53 | Lancaster Brett | 70 | 70 | 1,2 | 84 | ||
54 | Zingle Romain | 60 | 60 | 1,4 | 84 | ||
55 | Hammond Roger | 70 | 70 | 1,1 | 77 | 1 | |
56 | Chavanel Sylvain | 60 | 10 | 70 | 1 | 70 | 1 |
57 | Dekkers Hans | 50 | 50 | 1,2 | 60 | 2 | |
58 | Ladagnous Mathieu | 50 | 50 | 1,2 | 60 | ||
59 | Leipheimer Levi | 60 | 60 | 1 | 60 | ||
60 | Pichot Alexandre | 50 | 50 | 1,2 | 60 | ||
61 | Nuyens Nick | 0 | 50 | 50 | 1 | 50 | 1 |
62 | Martin Tony | 45 | 45 | 1,1 | 49,5 | 1 | |
63 | Dumoulin Samuel | 40 | 40 | 1,1 | 44 | 1 | |
64 | Klier Andreas | 40 | 40 | 1,1 | 44 | ||
65 | de Kort Koen | 35 | 35 | 1,2 | 42 | ||
66 | Coppel Jérôme | 30 | 30 | 1,3 | 39 | ||
67 | Marcato Marco | 30 | 30 | 1,2 | 36 | ||
68 | Peraud Jean-Christophe | 30 | 30 | 1,2 | 36 | 1 | |
69 | Haedo Juan Jose | 30 | 30 | 1,2 | 36 | ||
70 | Vandenbergh Stijn | 30 | 30 | 1,2 | 36 | ||
71 | Kolobnev Alexandr | 35 | 35 | 1 | 35 | ||
72 | Duque Leonardo | 30 | 30 | 1,1 | 33 | 1 | |
73 | Gerrans Simon | 30 | 30 | 1,1 | 33 | ||
74 | Millar David | 30 | 30 | 1,1 | 33 | ||
75 | Quinziato Manuel | 30 | 30 | 1,1 | 33 | ||
76 | Burghardt Marcus | 30 | 30 | 1 | 30 | 2 | |
77 | Gilbert Philippe | 30 | 30 | 1 | 30 | 1 | |
78 | Ballan Alessandro | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
79 | Boonen Tom | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
80 | Delage Mickael | 0 | 1,2 | 0 | 1 | ||
81 | Eeckhout Niko | 400 | 400 | 0 | 0 | ||
82 | Gardeyn Gorik | 0 | 1,2 | 0 | 1 | ||
83 | Spilak Simon | 0 | 1,3 | 0 | 1 | ||
84 | Westra Lieuwe | 0 | 1,2 | 0 | 1 | ||
85 | Verdugo Gorka | 0 | 0 | 1 | |||
86 | Monfort Maxime | 0 | 0 | 1 | |||
87 | Van Den Broeck Jurgen | 0 | 0 | 1 | |||
88 | 0 | 0 | |||||
89 | 0 | 0 | |||||
90 | 0 | 0 | |||||
91 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
93 | 0 | 0 | |||||
94 | 0 | 0 | |||||
95 | 0 | 0 | |||||
96 | 0 | 0 | |||||
97 | 0 | 0 | |||||
98 | 0 | 0 | |||||
99 | 0 | 0 | |||||
100 | 0 | 0 |
Gr,
Mega-bike
Geen opmerkingen:
Een reactie posten