Wat me ook opvalt is het volgnummer achter Ugo 112. Een beetje opzoekwerk leert ons dat er maar liefst 145 ploegen zijn met deze naam. 145 maal 6 euro = 820 euro.
Hier de prijswinnaars.
| Naam | Punten | Prijs | |
| 1 | Gilwe 2 | 5118 | Saeco Espresso |
| 2 | Field1 | 5118 | Skiworld Reis |
| 3 | Caramel | 5118 | Karcher |
| 4 | Tette Goan ! | 5118 | Karcher |
| 4 | Matt 12 | 5118 | Karcher |
| 6 | Slijkridders | 5118 | Waardebon twv 45 |
| 6 | Bike | 5118 | Waardebon twv 45 |
| 8 | Wlasleben is terug 2 | 5118 | Waardebon twv 45 |
| 9 | Eendracht 25 | 5118 | Waardebon twv 45 |
| 10 | Ugo 112 | 5118 | Waardebon twv 45 |
| 11 | Jan 44 | 5104 | Megabike Gadget |
| 12 | Jabbedabbedoe 5 | 5104 | Megabike Gadget |
| 13 | Miparix | 5090 | Megabike Gadget |
| 14 | Combi-Op Den 11de | 5062 | Megabike Gadget |
| 15 | E 03 | 5062 | Megabike Gadget |
| 16 | Wb1 | 5062 | Megabike Gadget |
| 17 | Wereldbeker 007 | 5062 | Megabike Gadget |
| 18 | Hazewinden | 5062 | Megabike Gadget |
| 18 | Wals 11 | 5062 | Megabike Gadget |
| 20 | Hammepalace9 | 5062 | Megabike Gadget |
| 21 | Navifra 12 | 5062 | Megabike Gadget |
| 22 | December 6 | 5062 | Megabike Gadget |
| 23 | Perisic 1 | 5062 | Megabike Gadget |
| 23 | 2500-22 | 5062 | Megabike Gadget |
| 25 | Wrixpo | 5062 | Megabike Gadget |
| 26 | Jarne-thimo2 | 5062 | Megabike Gadget |
| 27 | Ugo 91 | 5062 | Megabike Gadget |
| 28 | Wlasleben 2 | 5062 | Megabike Gadget |
| 29 | Trudostoempers | 5062 | Megabike Gadget |
| 30 | Slijkboys 1 | 5006 | Megabike Gadget |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten