| Naam | Punten | Prijs | |
| 1 | SPARTACUS2 | 5176 | Saeco Espresso |
| 2 | DELLUCHI 22 | 5125 | Skiworld Reis |
| 3 | KLETSE !!!! | 5040 | Karcher |
| 4 | EINDEJAARSACTIE 1 | 5026 | Karcher |
| 4 | EINDEJAARSACTIE 4 | 5026 | Karcher |
| 6 | BERBEN | 5026 | Waardebon twv 45 |
| 6 | SHAUNA'S CROSSERS | 4984 | Waardebon twv 45 |
| 8 | TUSSEN OUD EN NIEUW | 4984 | Waardebon twv 45 |
| 9 | FEESTPOP | 4984 | Waardebon twv 45 |
| 10 | MEGABIKERS 6 | 4984 | Waardebon twv 45 |
| 11 | MEGABIKERS 3 | 4984 | Megabike Gadget |
| 12 | BOENKE !!!! | 4870 | Megabike Gadget |
| 13 | EINDEJAARSACTIE 3 | 4856 | Megabike Gadget |
| 14 | EINDEJAARSACTIE 6 | 4856 | Megabike Gadget |
| 15 | LARIE 2 | 4814 | Megabike Gadget |
| 16 | YANI'S NIEUWTJE | 4814 | Megabike Gadget |
| 17 | POPFEEST | 4814 | Megabike Gadget |
| 18 | LOEKEPETOEKE | 4804 | Megabike Gadget |
| 18 | PITUEIND4 | 4744 | Megabike Gadget |
| 20 | SVEN NIJS WINT WK 1 | 4714 | Megabike Gadget |
| 21 | CHAMP 6 | 4705 | Megabike Gadget |
| 22 | RUDOLF | 4705 | Megabike Gadget |
| 23 | NADINE 54 | 4692 | Megabike Gadget |
| 23 | GERBEN | 4692 | Megabike Gadget |
| 25 | NEDERLANDSE IJSERVARING | 4692 | Megabike Gadget |
| 26 | ASUS | 4662 | Megabike Gadget |
| 27 | NADINE 62 | 4662 | Megabike Gadget |
| 28 | DIOGENES | 4650 | Megabike Gadget |
| 29 | ADELINO 100 | 4650 | Megabike Gadget |
| 30 | KERST 2 | 4646 | Megabike Gadget |
maandag 4 januari 2010
Top 30 GVA Baal (GP Sven Nijs)
Spartacus2 wint de GVA Baal met 5176 punten.
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten